| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV68540** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV65749** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV73157** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74140** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV37566** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV72924** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-01-05 | 06:38 | 06:47 | 9 ¤ÀÄÁ |
2 | 05:03 | 05:17 | 14 ¤ÀÄÁ | |
3 | 02:42 | 05:01 | 138 ¤ÀÄÁ | |
4 | 02:04 | 02:37 | 33 ¤ÀÄÁ | |
5 | 00:00 | 00:02 | 2 ¤ÀÄÁ | |
6 | 2025-01-04 | 23:55 | 23:59 | 5 ¤ÀÄÁ |
7 | 23:15 | 23:35 | 20 ¤ÀÄÁ | |
8 | 22:03 | 23:10 | 67 ¤ÀÄÁ | |
9 | 20:55 | 21:40 | 45 ¤ÀÄÁ | |
10 | 20:02 | 20:42 | 40 ¤ÀÄÁ | |
11 | 19:33 | 19:58 | 25 ¤ÀÄÁ | |
12 | 18:47 | 19:21 | 34 ¤ÀÄÁ | |
13 | 18:21 | 18:37 | 15 ¤ÀÄÁ | |
14 | 18:03 | 18:04 | 1 ¤ÀÄÁ | |
15 | 17:50 | 17:59 | 10 ¤ÀÄÁ | |
16 | 17:33 | 17:47 | 15 ¤ÀÄÁ | |
17 | 17:21 | 17:31 | 10 ¤ÀÄÁ | |
18 | 16:34 | 17:01 | 27 ¤ÀÄÁ | |
19 | 16:22 | 16:24 | 2 ¤ÀÄÁ | |
20 | 15:56 | 16:17 | 21 ¤ÀÄÁ | |
21 | 15:39 | 15:40 | 1 ¤ÀÄÁ | |
22 | 15:30 | 15:34 | 4 ¤ÀÄÁ | |
23 | 15:16 | 15:28 | 12 ¤ÀÄÁ | |
24 | 15:02 | 15:12 | 10 ¤ÀÄÁ | |
25 | 14:56 | 15:00 | 4 ¤ÀÄÁ | |
26 | 14:41 | 14:42 | 1 ¤ÀÄÁ | |
27 | 13:56 | 14:11 | 15 ¤ÀÄÁ | |
28 | 12:58 | 13:28 | 30 ¤ÀÄÁ | |
29 | 12:37 | 12:39 | 1 ¤ÀÄÁ | |
30 | 12:06 | 12:29 | 23 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 367296.afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. |